Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunu yanıtladık. Binance yeni girecek coinler 2021 soru yanıtı alttadır. Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunun cevabını arayanlar Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunun yanıtını altta bulabilir. Siz de Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunun cevabını arıyorsanız Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunun yanıtını alt bölümde bulabilirsiniz. Binance yeni girecek coinler 2021 sorusuna ait tüm cevapları alt metinde sizler için hazırladık, Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunu başka yerde aramanıza gerek duymayacaksınız. Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunun cevabını sizler için derledik. Sizin de Binance yeni girecek coinler 2021 sorusuna cevapsız kalmamanız için, Binance yeni girecek coinler 2021 sorusuna yanıt olarak aşağıya makalemizi bıraktık. Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunu gözünüzde büyütmeyin, sizler için Binance yeni girecek coinler 2021 sorusuna karşılık tüm cevapları siz değerli okurlar ile paylaşmış bulunmakla beraber Binance yeni girecek coinler 2021 sorunuzun yanıtsız kalmasını istemeyiz. Sizin de Binance yeni girecek coinler 2021 sorusu ile alakalı fikirlerinize zenginlik katmak için Binance yeni girecek coinler 2021 sorusuna tüm varyasyon sorularını sorduk. Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunun tüm cevaplarını almadan buradan ayrılmanızı istemeyiz. Bizim için sizin aklınızdaki Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunu tüm varlığımız ile Binance yeni girecek coinler 2021 sorusuna, soru cevap tarzında yanıtlayarak sizler ile paylaştık. Binance yeni girecek coinler 2021 sorusuna cevap ararken tüm yanıtları beraberinde alıp bilginize bilgi katacaksınız. Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunda gizlenmiş tüm cevapları almadan gitmek olmaz, Binance yeni girecek coinler 2021 sorusunun tüm cevaplarını almanız avantajınıza olacaktır.
Binance yeni girecek coinler 2021
Bugün ve Bu hafta listelenen Kripto paralar
2 | ![]() Dogs Of Elon DOE | ₺1.47 | 2.45% | 81.17% | ₺1,474,517,324 | ₺295,810,888 | ![]() | 6 saat önce | ||
3 | ![]() Meta Spatial SPAT | ₺23.66 | 12.88% | 15.40% | ₺7,096,622,548 | ₺54,200,568 | ![]() | 6 saat önce | ||
4 | ![]() Phoenix Global (new) PHB | ₺9.11 | 3.41% | 7.60% | -- | ₺81,389,600 | ![]() | 7 saat önce | ||
5 | ![]() Gennix GNNX | ₺1.07 | 13.50% | 65.68% | ₺1,070,779,477 | ₺29,381,473 | ![]() | 9 saat önce | ||
6 | ![]() Snakes On A NFT Game SNAKES | ₺0.04722 | 33.22% | 508.71% | ₺10,492,555 | ₺19,691,729 | ![]() | 10 saat önce | ||
7 | ![]() Ethernaal NAAL | ₺20.36 | 4.18% | 66.37% | -- | ₺4,381,620 | ![]() | 10 saat önce | ||
8 | ![]() FarmerDoge CROP | ₺0.002421 | 22.54% | 18.27% | ₺24,211,086 | ₺3,683,789 | ![]() | 10 saat önce | ||
9 | ![]() MegaShibaZilla MSZ | ₺0 | 21.88% | 96.14% | -- | ₺16,071,437 | ![]() | 11 saat önce | ||
10 | ![]() KOROMARU KOROMARU | ₺0.000000000975 | 0.01% | 134.74% | ₺8,777,849 | ₺12,284,241 | ![]() | 11 saat önce | ||
11 | ![]() Mojo Energy MOJOV2 | ₺0.07857 | 0.02% | 34.53% | ₺7,856,970 | ₺3,601,314 | ![]() | 12 saat önce | ||
12 | ![]() FlokiZap FLOKIZ | ₺1.63 | 13.31% | 42.96% | ₺16,301,485 | ₺65,575,178 | ![]() | 12 saat önce | ||
13 | ![]() Squid God Finance SGT | ₺2,084.76 | 0.58% | 10.06% | ₺58,127,171 | ₺9,322,288 | ![]() | 12 saat önce | ||
14 | ![]() Dentrocoin DENTRO | ₺0.0002787 | 3.30% | 158.23% | ₺139,344,360 | ₺25,006,528 | ![]() | 12 saat önce | ||
15 | ![]() Schrodinger KITTY DINGER | ₺0.00002936 | 0.04% | 27.32% | ₺29,363,553 | ₺2,353,670 | ![]() | 13 saat önce | ||
16 | ![]() SHOKKY SHOKKY | ₺0 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | ![]() | 13 saat önce | ||
17 | ![]() Scoobi Doge SCOOBI | ₺0.00009889 | 0.49% | 29.57% | ₺9,888,538 | ₺2,799,379 | ![]() | 13 saat önce | ||
18 | ![]() CABANA CBA | ₺0.2563 | 1.95% | 28.20% | ₺12,817,218 | ₺1,192,475 | ![]() | 14 saat önce | ||
19 | ![]() GINZA NETWORK GINZA | ₺22.99 | 5.32% | 1.98% | ₺15,175,366,653 | ₺16,253,094 | ![]() | 14 saat önce | ||
20 | ![]() NELO Metaverse NELO | ₺0.003644 | 5.77% | 74.71% | ₺18,219,979 | ₺15,190,071 | ![]() | 14 saat önce | ||
21 | ![]() Olympic Doge OLYMPIC DOGE | ₺0.0000001462 | 6.00% | 20.26% | -- | ₺2,847,287 | ![]() | 14 saat önce | ||
22 | ![]() Catena X CEX | ₺11.30 | 21.16% | 281.27% | ₺711,948,914 | ₺36,048,011 | ![]() | 14 saat önce | ||
23 | ![]() Ari10 ARI10 | ₺1.70 | 2.89% | 10.64% | ₺1,494,065,639 | ₺60,380,188 | ![]() | 14 saat önce | ||
24 | ![]() Baby Squid Games SQUIDS | ₺0.01085 | 3.61% | 19.81% | ₺10,852,561 | ₺6,102,900 | ![]() | 14 saat önce | ||
25 | ![]() Genesis Worlds GENESIS | ₺2.68 | 1.76% | 1.29% | ₺134,955,690 | ₺2,159,013 | ![]() | 15 saat önce | ||
26 | ![]() Miyazaki Inu MIYAZAKI | ₺0.00000006797 | 7.07% | 32.51% | -- | ₺64,082,301 | ![]() | 15 saat önce | ||
27 | ![]() BunnyGirl BUNNYGIRL | ₺0.0000003807 | 13.89% | 10.91% | -- | ₺46,113,228 | ![]() | 15 saat önce | ||
28 | ![]() Urubit URUB | ₺0.5384 | 6.48% | 219.48% | ₺18,305,626 | ₺7,067,716 | ![]() | 15 saat önce | ||
29 | ![]() Floki Adventure FIAT | ₺0.000000007812 | 5.37% | 2.24% | ₺7,811,880 | ₺2,780,809 | ![]() | 15 saat önce | ||
30 | ![]() Atmosphere CCG ATMSSFT | ₺0.2038 | 28.71% | 11.12% | ₺8,151,612 | ₺4,604,525 | ![]() | 15 saat önce |
0 yorum:
Yorum Gönder
1- Binance yeni girecek coinler 2021 bağlantısına atacağınız yorumlarda argo barındırmayınız.
2- Binance yeni girecek coinler 2021 bağlantısına atacağınız yorumlarda küfür barındırmayınız.
3- Binance yeni girecek coinler 2021 bağlantısına atacağınız yorumları saygı çerçevesinde atınız.
Aksi halde Binance yeni girecek coinler 2021 bağlantısına atacağınız yorumlar onaylanmayacaktır.